Časy letov sú lokálne, sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od konkrétneho termínu zájazdu. O prípadných zmenách budú všetci klienti včas informovaní.
Informácie o parkovaní na jednotlivých letiskách.
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
RHODOS: letisko Rhodos | Bratislava | utorok | 18:05 | 21:35 | 22:25 | 00:05 (+1 deň) |
Košice | utorok | 10:40 | 14:05 | 08:20 | 09:50 | |
Bratislava | piatok | 18:05 | 21:35 | 22:25 | 00:05 (+1 deň) | |
Košice | piatok | 10:40 | 14:05 | 08:20 | 09:50 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
BULHARSKO: letisko Burgas | Bratislava | utorok 24.6. | 09:30 | 12:15 | 17:55 | 18:50 |
Bratislava | utorok | 05:35 | 08:20 | 14:00 | 14:55 | |
Košice | utorok 24.6. | 14:30 | 17:05 | 13:05 | 13:45 | |
Košice | utorok | 10:35 | 13:10 | 09:10 | 09:50 | |
Bratislava | piatok | 06:00 | 08:45 | 14:30 | 15:25 | |
Košice | piatok | 11:05 | 13:40 | 09:35 | 10:15 | |
Bratislava | nedeľa | 05:35 | 08:20 | 14:00 | 14:55 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
THASSOS: letisko Kavala | Bratislava | štvrtok | 13:40 | 16:40 | 17:30 | 18:30 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
KRÉTA: letisko Heraklion | Bratislava | streda | 04:10 | 07:35 | 15:05 | 16:40 |
Bratislava | streda 8.6.22 | 04:10 | 07:35 | 08:25 | 10:00 | |
Košice | streda | 10:50 | 14:15 | 08:25 | 09:50 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
MALLORCA: letisko Palma De Mallorca | Bratislava | sobota | 17:55 | 20:25 | 21:15 | 23:40 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
TURECKO letisko Antalya | Bratislava | utorok | 11:50 | 15:20 | 22:50 | 00:35 (+1 deň) |
Bratislava | utorok 7.6., 27.9. | 11:50 | 15:20 | 16:05 | 17:50 | |
Bratislava | utorok 24.6. | 10:00 | 13:30 | 21:00 | 22:45 | |
Košice | utorok | 18:40 | 22:05 | 16:05 | 17:40 | |
Košice | utorok 24.6. | 16:50 | 20:15 | 14:15 | 15:50 | |
Bratislava | piatok | 11:50 | 15:20 | 22:50 | 00:35 (+1 deň) | |
Bratislava | piatok 10.6. | 11:50 | 15:20 | 16:05 | 17:50 | |
Košice | piatok | 18:40 | 22:05 | 16:05 | 17:40 | |
Piešťany | piatok | 8:50 | 12:30 | 06:00 | 07:50 |
Posledná aktualizácia: 11.5.2022