Časy letov zverejníme po ich upresnení od leteckej spoločnosti.
Informácie o parkovaní na jednotlivých letiskách.
Destinácia | Odlet | Počet dní (odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
RHODOS: letisko Rhodos | Bratislava | 8/15 | ||||
Košice | 8/15 | |||||
Bratislava | 11/12 | |||||
Košice | 11/12 |
Destinácia | Odlet | Počet dní (odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
TURECKO letisko Antalya | Bratislava | 8/15 | ||||
Košice | 8/15 | |||||
Bratislava | 11/12 | |||||
Košice | 11/12 |
Destinácia | Odlet | Počet dní (odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
BULHARSKO: letisko Burgas | Bratislava | 8/15 | ||||
Košice | 8/15 | |||||
Bratislava | 11/12 | |||||
Košice | 11/12 |
Destinácia | Odlet | Počet dní (odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
MALLORCA: letisko Palma De Mallorca | Bratislava | 8/15 |
Destinácia | Odlet | Počet dní (odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
THASSOS: letisko Kavala | Bratislava | 8/15 |
Destinácia | Odlet | Počet dní (odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
KRÉTA: letisko Heraklion | Bratislava | 8/15 | ||||
Košice | 8/15 | |||||
Bratislava | 11/12 |
Destinácia | Odlet | Počet dní (odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBÁNSKO: letisko Tirana | Bratislava |
Posledná aktualizácia: xx.xx.xxxx