Časy letov sú lokálne, sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od konkrétneho termínu zájazdu. O prípadných zmenách budú všetci klienti včas informovaní.
Informácie o parkovaní na jednotlivých letiskách.
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
RHODOS: letisko Rhodos | Bratislava | utorok | 18:05 | 21:35 | 22:25 | 00:05 (+1 deň) |
Košice | utorok | 10:40 | 14:05 | 08:20 | 09:50 | |
Bratislava | piatok | 18:05 | 21:35 | 22:25 | 00:05 (+1 deň) | |
Košice | piatok | 10:40 | 14:05 | 08:20 | 09:50 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
BULHARSKO: letisko Burgas | Bratislava | utorok | 05:35 | 08:20 | 14:00 | 14:55 |
Košice | utorok | 10:35 | 13:10 | 09:10 | 09:50 | |
Bratislava | piatok | 05:35 | 08:20 | 14:00 | 14:55 | |
Košice | piatok | 10:35 | 13:10 | 09:10 | 9:50 | |
Bratislava | nedeľa | 11:15 | 14:00 | 14:50 | 15:45 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň) | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
THASSOS: letisko Kavala | Bratislava | štvrtok | 13:40 | 16:40 | 17:30 | 18:30 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
KRÉTA: letisko Heraklion | Bratislava | streda | 04:10 | 07:35 | 15:05 | 16:40 |
Bratislava | streda (7.6.) | 04:10 | 07:35 | 08:25 * | 10:00 * | |
Košice | streda | 10:50 | 14:15 | 08:25 | 09:50 |
* týka sa vybraných zájazdov
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
MALLORCA: letisko Palma De Mallorca | Bratislava | sobota | 17:55 | 20:25 | 21:15 | 23:40 |
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
TURECKO letisko Antalya | Bratislava | utorok | 11:50 | 15:20 | 22:50 | 00:35 (+1 deň) |
Bratislava | utorok (6.6.,26.9.) | 11:50 | 15:20 | 16:05 * | 17:50 * | |
Košice | utorok | 18:40 | 22:05 | 16:05 | 17:40 | |
Bratislava | piatok | 11:50 | 15:20 | 22:50 | 00:35 (+1 deň) | |
Bratislava | piatok (9.6.) | 11:50 | 15:20 | 16:05 * | 17:50 * | |
Košice | piatok | 18:40 | 22:05 | 16:05 | 17:40 | |
Piešťany | piatok | 08:50 | 12:30 | 06:00 | 07:50 |
* týka sa vybraných zájazdov
Destinácia | Odlet | Odletový deň | Čas odletu | Čas príletu | Čas odletu pri návrate | Čas príletu na Slovensko |
---|---|---|---|---|---|---|
CYPRUS: letisko Larnaca | Bratislava | štvrtok | 11:00 | 15:00 | 23:55 | 02:15 (+1 deň) |
Bratislava | štvrtok (8.6.) | 11:00 | 15:00 | 15:45 * | 18:05 * | |
Košice | pondelok | 19:00 | 23:05 | 15:45 | 17:50 |
* týka sa vybraných zájazdov
Posledná aktualizácia: 17.01.2023