
| Krajina | Doprava | Termín | Dní | Stredisko | Ubytovanie | Strava | Pôvodná cena | Akciová cena | Kalk. | Zľava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca | ![]() | 02. 06. | 12 | Calas de Mallorca | hotel Globales America **** | All inclusive | 799,- | 439,- | ![]() | 45 % |
| Mallorca | ![]() | 02. 06. | 12 | Cala Millor | hotel Morito ***+ | All inclusive | 732,- | 389,- | ![]() | 47 % |
| Grécko - Kréta | ![]() | 02. 06. | 12 | Kavros (Georgioupolis) | Hotel Delfina Beach **** | All inclusive | 799,- | 449,- | ![]() | 44 % |
| Grécko - Kréta | ![]() | 02. 06. | 12 | Adelianos Kampos (Rethymno) | hotel Orion **** | All inclusive | 692,- | 389,- | ![]() | 44 % |
| Grécko - Kréta | ![]() | 02. 06. | 12 | Platanes (Rethymno) | Hotel Rethymno Village ***+ | All inclusive | 665,- | 349,- | ![]() | 48 % |
| Turecko | ![]() | 03. 06. | 8 | Avsallar (Alanya) | hotel Aska Just in Beach ***** | All inclusive | 599,- | 449,- | ![]() | 25 % |
| Turecko | ![]() | 03. 06. | 8 | Alanya | Tac Premier Hotel & Spa ****+ | All inclusive | 492,- | 369,- | ![]() | 25 % |
| Egypt | ![]() | 03. 06. | 12 | Soma Bay | Hotel Caribbean World Resort ***** | All inclusive | 853,- | 469,- | ![]() | 45 % |
| Egypt | ![]() | 03. 06. | 12 | Hurghada | hotel Grand Plaza Resort ****+ | All inclusive | 771,- | 449,- | ![]() | 42 % |
| Egypt | ![]() | 03. 06. | 12 | Hurghada | hotel Sea Gull Beach Resort **** | All inclusive | 783,- | 449,- | ![]() | 43 % |
| Egypt | ![]() | 03. 06. | 12 | Makadi Bay | Hotel Serenity Makadi Heights ***** | All inclusive | 916,- | 546,- | ![]() | 40 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Avsallar (Alanya) | hotel Aska Just in Beach ***** | All inclusive | 839,- | 599,- | ![]() | 29 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Avsallar (Alanya) | hotel Jasmine Beach Resort ***** | All inclusive | 839,- | 599,- | ![]() | 29 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Side | Hotel Seher Resort & Spa ***** | All inclusive | 865,- | 599,- | ![]() | 31 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Side | Hotel Seher Sun Beach **** | All inclusive | 772,- | 509,- | ![]() | 34 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Alanya | Tac Premier Hotel & Spa ****+ | All inclusive | 705,- | 449,- | ![]() | 36 % |
| Taliansko | ![]() | 06. 06. | 8 | Riccione | Kemping Fontanelle | Celodenné | 158,- | 109,- | ![]() | 31 % |
| Andalúzia | ![]() | 08. 06. | 8 | Torremolinos | hotel Pueblo Camino Real **** | All inclusive | 665,- | 449,- | ![]() | 32 % |
| Grécko - Rhodos | ![]() | 08. 06. | 12 | Kolymbia | Hotel Irene Palace **** | All inclusive | 799,- | 499,- | ![]() | 38 % |
| Grécko - Rhodos | ![]() | 08. 06. | 12 | Kolymbia | Hotel Kolymbia Sun ***+ | All inclusive | 625,- | 369,- | ![]() | 41 % |
| Grécko - Rhodos | ![]() | 08. 06. | 12 | Kolymbia | hotel Marathon *** | All inclusive | 572,- | 329,- | ![]() | 42 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Baška Voda | bungalovy Urania **+ | Polpenzia | 348,- | 229,- | ![]() | 34 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Baško Polje | hotel Alem (all inclusive) **+ | All inclusive | 336,- | 239,- | ![]() | 29 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Baško Polje | Hotel Alem (polpenzia) **+ | Polpenzia | 271,- | 209,- | ![]() | 23 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Podgora | Hotel Mediteran **+ | Polpenzia | 311,- | 229,- | ![]() | 26 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Podgora | hotel Podgorka *** | Polpenzia | 323,- | 229,- | ![]() | 29 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Ostrov Brač | Hotelový komplex Velaris ***+ | Polpenzia | 373,- | 249,- | ![]() | 33 % |
| Chorvátsko | ![]() | 09. 06. | 8 | Baška Voda | bungalovy Urania **+ | Polpenzia | 261,- | 142,- | ![]() | 46 % |
| Chorvátsko | ![]() | 09. 06. | 8 | Sv. Filip Jakov | hotel Alba **+ | Polpenzia | 224,- | 142,- | ![]() | 37 % |
| Chorvátsko | ![]() | 09. 06. | 8 | Baško Polje | hotel Alem (all inclusive) **+ | All inclusive | 249,- | 152,- | ![]() | 39 % |
Call Centrum 0908 104 103, pondelok až nedeľa od 8.00 do 20.00