| Krajina | Doprava | Termín | Dní | Stredisko | Ubytovanie | Strava | Pôvodná cena | Akciová cena | Kalk. | Zľava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorvátsko | ![]() | 04. 09. | 8 | Vodice | Penzión Bonaca *** | Polpenzia | 209,- | 99,- | ![]() | 53 % |
| Chorvátsko | ![]() | 04. 09. | 8 | Makarska | Villa Dalmacija *** | Individuálne | 279,- /apt. | 169,- /apt. | ![]() | 39 % |
| Korfu | ![]() | 07. 09. | 11 | Moraitika | Hotel Daisy ***+ | Polpenzia | 569,- | 199,- | ![]() | 65 % |
| Turecko | ![]() | 07. 09. | 11 | Alanya | Hotel Doganay Beach Club ***** | Ultra all inclusive | 999,- | 569,- | ![]() | 43 % |
| Kréta | ![]() | 08. 09. | 11 | Platanes (Rethymno) | Hotel Rethymno Village ***+ | All inclusive | 849,- | 349,- | ![]() | 59 % |
| Kréta | ![]() | 08. 09. | 11 | Adelianos Kampos (Rethymno) | Hotel Sea Front *** | Polpenzia | 699,- | 249,- | ![]() | 64 % |
| Zakynthos | ![]() | 10. 09. | 12 | Agios Sostis | Hotel Lithakia Beach ***+ | Polpenzia | 629,- | 279,- | ![]() | 56 % |
| Zakynthos | ![]() | 10. 09. | 12 | Agios Sostis | Hotel Zante Sun ***+ | Polpenzia | 599,- | 279,- | ![]() | 53 % |
| Egypt | ![]() | 11. 09. | 12 | Hurghada | Hotel Grand Plaza ****+ | All inclusive | 929,- | 499,- | ![]() | 46 % |
| Egypt | ![]() | 11. 09. | 12 | Makadi Bay | Hotel Serenity Makadi Heights ***** | All inclusive | 949,- | 499,- | ![]() | 47 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 09. | 8 | Baška Voda | Hotel Hrvatska **++ | Polpenzia | 219,- | 149,- | ![]() | 32 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 09. | 8 | Podgora | Hotel Sirena *** | Polpenzia | 229,- | 169,- | ![]() | 26 % |
| Rhodos | ![]() | 14. 09. | 11 | Kolymbia | Hotel Irene Palace **** | All inclusive | 849,- | 529,- | ![]() | 38 % |
| Rhodos | ![]() | 14. 09. | 11 | Kolymbia | Hotel Marianna Palace **** | All inclusive | 669,- | 399,- | ![]() | 40 % |
| Korfu | ![]() | 17. 09. | 12 | Moraitika | Hotel Daisy ***+ | Polpenzia | 499,- | 299,- | ![]() | 40 % |
| Korfu | ![]() | 17. 09. | 12 | Moraitika | Štúdiá Nasos *** | Polpenzia | 499,- | 299,- | ![]() | 40 % |
| Turecko | ![]() | 17. 09. | 12 | Alanya | Hotel Kleopatra Dreams Beach **** | All inclusive | 709,- | 459,- | ![]() | 35 % |
| Turecko | ![]() | 17. 09. | 12 | Side | Hotel Seher Sun Beach ****+ | All inclusive | 799,- | 529,- | ![]() | 34 % |
| Kréta | ![]() | 18. 09. | 12 | Platanes (Rethymno) | Hotel Rethymno Village ***+ | All inclusive | 749,- | 449,- | ![]() | 40 % |
| Kréta | ![]() | 18. 09. | 12 | Adelianos Kampos (Rethymno) | Hotel Sea Front *** | Polpenzia | 599,- | 349,- | ![]() | 42 % |
| Egypt | ![]() | 22. 09. | 11 | Soma Bay | Hotel Caribbean World Resort ***** | All inclusive | 899,- | 579,- | ![]() | 36 % |
| Egypt | ![]() | 22. 09. | 11 | Hurghada | Hotel Grand Plaza ****+ | All inclusive | 879,- | 549,- | ![]() | 38 % |
| Egypt | ![]() | 22. 09. | 11 | Hurghada - Sakkala | Hotel Le Pacha Resort **** | All inclusive | 889,- | 579,- | ![]() | 35 % |
| Egypt | ![]() | 22. 09. | 11 | Makadi Bay | Hotel Serenity Makadi Heights ***** | All inclusive | 899,- | 579,- | ![]() | 36 % |
| Rhodos | ![]() | 24. 09. | 12 | Kolymbia | Hotel Irene Palace **** | All inclusive | 849,- | 529,- | ![]() | 38 % |
| Rhodos | ![]() | 24. 09. | 12 | Kolymbia | Hotel Kolymbia Sun ***+ | All inclusive | 599,- | 349,- | ![]() | 42 % |
| Rhodos | ![]() | 24. 09. | 12 | Kolymbia | Hotel Marianna Palace **** | All inclusive | 669,- | 389,- | ![]() | 42 % |
| Egypt | ![]() | 02. 10. | 12 | Soma Bay | Hotel Caribbean World Resort ***** | All inclusive | 879,- | 549,- | ![]() | 38 % |
| Egypt | ![]() | 02. 10. | 12 | Hurghada | Hotel Grand Plaza ****+ | All inclusive | 849,- | 529,- | ![]() | 38 % |
| Egypt | ![]() | 02. 10. | 12 | Hurghada - Sakkala | Hotel Le Pacha Resort **** | All inclusive | 869,- | 529,- | ![]() | 39 % |
| Egypt | ![]() | 02. 10. | 12 | Makadi Bay | Hotel Serenity Makadi Heights ***** | All inclusive | 879,- | 549,- | ![]() | 38 % |
Call Centrum 0908 104 103, 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00
