| Krajina | Doprava | Termín | Dní | Stredisko | Ubytovanie | Strava | Pôvodná cena | Akciová cena | Kalk. | Sk* | Zľava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos | ![]() | 08. 06. | 11 | Agios Sostis | Hotel Lithakia Beach ***+ | Polpenzia | 629,00 | 370,00 | ![]() | 11 146,62 | 41 % |
| Zakynthos | ![]() | 08. 06. | 11 | Laganas | Hotel Majestic **** | All inclusive | 799,00 | 489,00 | ![]() | 14 731,61 | 39 % |
| Zakynthos | ![]() | 09. 07. | 12 | Agios Sostis | Hotel Zante Sun ***+ | Polpenzia | 769,00 | 468,00 | ![]() | 14 098,97 | 39 % |
| Rhodos | ![]() | 01. 06. | 11 | Kolymbia | Hotel Irene Palace **** | All inclusive | 849,00 | 524,00 | ![]() | 15 786,02 | 38 % |
| Rhodos | ![]() | 01. 06. | 11 | Kolymbia | Hotel Kolymbia Sun ***+ | All inclusive | 699,00 | 419,00 | ![]() | 12 622,79 | 40 % |
| Rhodos | ![]() | 11. 06. | 12 | Kolymbia | Hotel Marianna Palace **** | All inclusive | 849,00 | 524,00 | ![]() | 15 786,02 | 38 % |
| Thassos | ![]() | 10. 06. | 12 | Astris | Hotel Astris Sun *** | Polpenzia | 599,00 | 349,00 | ![]() | 10 513,97 | 42 % |
| Thassos | ![]() | 10. 06. | 12 | Skala Potamia | Hotel Kamelia a štúdiá Semeli *** | Polpenzia | 659,00 | 391,00 | ![]() | 11 779,27 | 41 % |
| Thassos | ![]() | 13. 06. | 12 | Skala Panagia | Kemping Chrissi Ammoudia | Celodenné | 252,00 | 232,00 | ![]() | 6 989,23 | 8 % |
| Thassos | ![]() | 13. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá Aphroditi *** | Individuálne | 317,00 | 276,00 | ![]() | 8 314,78 | 13 % |
| Thassos | ![]() | 13. 06. | 12 | Skala Potamia | Štúdiá En Plo *** | Individuálne | 307,00 | 268,00 | ![]() | 8 073,77 | 13 % |
| Thassos | ![]() | 13. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá Filipidis *** | Individuálne | 317,00 | 276,00 | ![]() | 8 314,78 | 13 % |
| Thassos | ![]() | 13. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá Suzi *** | Individuálne | 307,00 | 268,00 | ![]() | 8 073,77 | 13 % |
| Korfu | ![]() | 15. 06. | 11 | Moraitika | Hotel Daisy ***+ | Polpenzia | 569,00 | 328,00 | ![]() | 9 881,33 | 42 % |
| Korfu | ![]() | 06. 07. | 11 | Moraitika | Štúdiá Nasos *** | Polpenzia | 669,00 | 398,00 | ![]() | 11 990,15 | 41 % |
| Kréta | ![]() | 05. 06. | 12 | Platanes (Rethymno) | Hotel Rethymno Village ***+ | All inclusive | 799,00 | 489,00 | ![]() | 14 731,61 | 39 % |
| Kréta | ![]() | 05. 06. | 12 | Adelianos Kampos (Rethymno) | Hotel Sea Front *** | Polpenzia | 659,00 | 391,00 | ![]() | 11 779,27 | 41 % |
| Kréta | ![]() | 07. 07. | 11 | Kavros (Georgioupolis) | Hotel Delfina Beach **** | All inclusive | 1 039,00 | 657,00 | ![]() | 19 792,78 | 37 % |
| Bulharsko | ![]() | 28. 06. | 11 | Slnečné pobrežie | Hotel Aktinia **** | Raňajky | 589,00 | 342,00 | ![]() | 10 303,09 | 42 % |
| Bulharsko | ![]() | 28. 06. | 11 | Slnečné pobrežie | Hotel Azurro ***+ | Raňajky | 559,00 | 321,00 | ![]() | 9 670,45 | 43 % |
| Bulharsko | ![]() | 28. 06. | 11 | Slnečné pobrežie | Hotel Bumerang ***+ | Raňajky | 549,00 | 314,00 | ![]() | 9 459,56 | 43 % |
| Bulharsko | ![]() | 28. 06. | 11 | Slnečné pobrežie | Hotel Kiparisite ****+ | Raňajky | 599,00 | 349,00 | ![]() | 10 513,97 | 42 % |
| Bulharsko | ![]() | 28. 06. | 11 | Slnečné pobrežie | Hotel Kokiche/Jasmine **+ | Raňajky | 489,00 | 272,00 | ![]() | 8 194,27 | 44 % |
| Bulharsko | ![]() | 28. 06. | 11 | Slnečné pobrežie | Hotel Palace *** | Raňajky | 599,00 | 349,00 | ![]() | 10 513,97 | 42 % |
| Turecko | ![]() | 15. 06. | 11 | Incekum (Alanya) | Hotel Eftalia Village **** | All inclusive | 859,00 | 501,00 | ![]() | 15 093,13 | 42 % |
| Turecko | ![]() | 15. 06. | 11 | Alanya | Hotel Kleopatra Dreams Beach **** | All inclusive | 779,00 | 445,00 | ![]() | 13 406,07 | 43 % |
| Turecko | ![]() | 15. 06. | 11 | Alanya | Tac Premier Hotel & Spa **** | All inclusive | 779,00 | 445,00 | ![]() | 13 406,07 | 43 % |
| Turecko | ![]() | 17. 08. | 11 | Incekum (Alanya) | Hotel Lonicera World ****+ | All inclusive | 959,00 | 571,00 | ![]() | 17 201,95 | 40 % |
| Turecko | ![]() | 17. 08. | 11 | Side | Hotel Seher Resort & Spa ***** | All inclusive | 1 079,00 | 655,00 | ![]() | 19 732,53 | 39 % |
| Egypt | ![]() | 19. 05. | 11 | Hurghada | Hotel Grand Plaza ****+ | All inclusive | 829,00 | 480,00 | ![]() | 14 460,48 | 42 % |
| Egypt | ![]() | 19. 05. | 11 | Makadi Bay | Hotel Serenity Makadi Heights ***** | All inclusive | 849,00 | 494,00 | ![]() | 14 882,24 | 42 % |
| Egypt | ![]() | 09. 06. | 11 | Soma Bay | Hotel Caribbean World Resort ***** | All inclusive | 899,00 | 529,00 | ![]() | 15 936,65 | 41 % |
| Chorvátsko | ![]() | 04. 06. | 10 | Makarska | Villa Dalmacija *** | Individuálne | 245,00 | 196,00 | ![]() | 5 904,70 | 20 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 06. | 10 | Baško Polje | Hotel Alem **+ | Polpenzia | 316,00 | 268,00 | ![]() | 8 073,77 | 15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 06. | 10 | Vodice | Hotel Nikola *** | Polpenzia | 289,00 | 245,00 | ![]() | 7 380,87 | 15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 06. | 10 | Biograd na Moru | Kemping Soline | Celodenné | 219,00 | 199,00 | ![]() | 5 995,07 | 9 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 06. | 10 | Vodice | Penzión Bonaca *** | Polpenzia | 279,00 | 237,00 | ![]() | 7 139,86 | 15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 06. | 10 | Vodice | Penzión Sidro *** | Polpenzia | 309,00 | 261,00 | ![]() | 7 862,89 | 16 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 06. | 10 | Makarska | Vila Grubišič **+ | Polpenzia | 296,00 | 252,00 | ![]() | 7 591,75 | 15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 11. 06. | 10 | Ostrov Brač | Vila Ina *** | Individuálne | 399,00 | 319,00 | ![]() | 9 610,19 | 20 % |
| Chorvátsko | ![]() | 18. 06. | 10 | Zadar - Privlaka | Apartmány Željko I *** | Polpenzia | 339,00 | 285,00 | ![]() | 8 585,91 | 16 % |
| Chorvátsko | ![]() | 18. 06. | 10 | Zadar - Privlaka | Kemping Maritime | Celodenné | 229,00 | 209,00 | ![]() | 6 296,33 | 9 % |
| Chorvátsko | ![]() | 25. 06. | 10 | Rovinj | Kemping Porton Biondi | Celodenné | 219,00 | 199,00 | ![]() | 5 995,07 | 9 % |
| Chorvátsko | ![]() | 02. 07. | 10 | Omiš - Nemira | Penzión Ante *** | Polpenzia | 396,00 | 332,00 | ![]() | 10 001,83 | 16 % |
| Francúzsko | ![]() | 29. 06. | 10 | St. Aygulf | Kemping Saint Aygulf Plage | Celodenné | 295,00 | 275,00 | ![]() | 8 284,65 | 7 % |
| Korzika | ![]() | 08. 06. | 10 | Rico Plage | Bungalovy Rico Plage **+ | Celodenné | 372,00 | 319,00 | ![]() | 9 610,19 | 14 % |
| Taliansko | ![]() | 08. 06. | 10 | Lido di Jesolo | Kemping Parco Capraro | Celodenné | 209,00 | 189,00 | ![]() | 5 693,81 | 10 % |
| Taliansko | ![]() | 17. 06. | 12 | Gargano - Vieste | Kemping Arcobaleno | Celodenné | 268,00 | 248,00 | ![]() | 7 471,25 | 7 % |
| Taliansko | ![]() | 18. 06. | 10 | Paestum - Cappacio Scalo | Kemping Villaggio Nettuno | Celodenné | 235,00 | 215,00 | ![]() | 6 477,09 | 9 % |
* Cena v Sk je prepočítaná konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk
Call Centrum 0908 104 103, 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00
