
| Krajina | Doprava | Termín | Dní | Stredisko | Ubytovanie | Strava | Pôvodná cena | Akciová cena | Kalk. | Zľava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turecko | ![]() | 03. 06. | 8 | Avsallar (Alanya) | hotel Aska Just in Beach ***** | All inclusive | 599,00 | 449,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 03. 06. | 8 | Side | hotel Side Sun ****+ | All inclusive | 599,00 | 449,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 03. 06. | 8 | Alanya | Tac Premier Hotel & Spa ****+ | All inclusive | 492,00 | 369,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Avsallar (Alanya) | hotel Aska Just in Beach ***** | All inclusive | 839,00 | 629,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Avsallar (Alanya) | hotel Jasmine Beach Resort ***** | All inclusive | 839,00 | 629,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Avsallar (Alanya) | Hotel Lonicera World ****+ | All inclusive | 772,00 | 579,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Side | Hotel Seher Resort & Spa ***** | All inclusive | 865,00 | 649,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Side | Hotel Seher Sun Beach **** | All inclusive | 772,00 | 579,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Side | hotel Sirma **** | All inclusive | 732,00 | 549,00 | ![]() | -25 % |
| Turecko | ![]() | 05. 06. | 11 | Alanya | Tac Premier Hotel & Spa ****+ | All inclusive | 705,00 | 529,00 | ![]() | -25 % |
| Andalúzia | ![]() | 08. 06. | 8 | Torremolinos | hotel Pueblo Camino Real **** | All inclusive | 665,00 | 499,00 | ![]() | -25 % |
| Mallorca | ![]() | 02. 06. | 12 | Calas de Mallorca | hotel Globales America **** | All inclusive | 799,00 | 599,00 | ![]() | -25 % |
| Mallorca | ![]() | 02. 06. | 12 | Cala Millor | hotel Morito ***+ | All inclusive | 732,00 | 549,00 | ![]() | -25 % |
| Bulharsko | ![]() | 16. 06. | 12 | Slnečné pobrežie | hotel Fiesta M **** | Polpenzia | 532,00 | 399,00 | ![]() | -25 % |
| Bulharsko | ![]() | 16. 06. | 12 | Slnečné pobrežie | Hotel Helena 2 *** | Polpenzia | 452,00 | 339,00 | ![]() | -25 % |
| Bulharsko | ![]() | 16. 06. | 12 | Slnečné pobrežie | Hotel Kiparisite **** | Polpenzia | 519,00 | 389,00 | ![]() | -25 % |
| Bulharsko | ![]() | 16. 06. | 12 | Slnečné pobrežie | Hotel Kokiche/Jasmine *** | Raňajky | 385,00 | 289,00 | ![]() | -25 % |
| Bulharsko | ![]() | 16. 06. | 12 | Slnečné pobrežie | Hotel Marvel ****+ | Polpenzia | 532,00 | 399,00 | ![]() | -25 % |
| Bulharsko | ![]() | 16. 06. | 12 | Slnečné pobrežie | hotel Palace ***+ | Polpenzia | 465,00 | 349,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Rhodos | ![]() | 08. 06. | 12 | Kolymbia | Hotel Irene Palace **** | All inclusive | 799,00 | 599,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Rhodos | ![]() | 08. 06. | 12 | Kolymbia | Hotel Kolymbia Sun ***+ | All inclusive | 625,00 | 469,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Rhodos | ![]() | 08. 06. | 12 | Kolymbia | hotel Marathon *** | All inclusive | 572,00 | 429,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Rhodos | ![]() | 08. 06. | 12 | Kolymbia | hotel Mistral ***+ | All inclusive | 719,00 | 648,00 | ![]() | -10 % |
| Grécko - Kréta | ![]() | 02. 06. | 12 | Kavros (Georgioupolis) | Hotel Delfina Beach **** | All inclusive | 799,00 | 599,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Kréta | ![]() | 02. 06. | 12 | Myssiria (Rethymno) | hotel May Beach **** | All inclusive | 732,00 | 549,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Kréta | ![]() | 02. 06. | 12 | Adelianos Kampos (Rethymno) | hotel Orion **** | All inclusive | 692,00 | 519,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Kréta | ![]() | 02. 06. | 12 | Platanes (Rethymno) | Hotel Rethymno Village ***+ | All inclusive | 665,00 | 499,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Thassos | ![]() | 12. 06. | 12 | Skala Panagia | Kemping Chrissi Ammoudia | Celodenné | 259,00 | 239,00 | ![]() | -8 % |
| Grécko - Thassos | ![]() | 12. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá a apartmány Eleni *** | Individuálne | 289,00 | 255,00 | ![]() | -12 % |
| Grécko - Thassos | ![]() | 14. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá a apartmány Eleni *** | Individuálne | 399,00 | 299,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Thassos | ![]() | 14. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá Aphroditi *** | Individuálne | 399,00 | 299,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Thassos | ![]() | 14. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá Filipidis *** | Individuálne | 399,00 | 299,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Thassos | ![]() | 14. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá v hoteli Dimitris *** | Individuálne | 439,00 | 329,00 | ![]() | -25 % |
| Grécko - Thassos | ![]() | 21. 06. | 12 | Skala Panagia | Štúdiá Suzi *** | Individuálne | 309,00 | 271,00 | ![]() | -12 % |
| Taliansko | ![]() | 05. 06. | 10 | Lido di Jesolo | Kemping Parco Capraro | Celodenné | 215,00 | 195,00 | ![]() | -9 % |
| Taliansko | ![]() | 06. 06. | 8 | Lido di Jesolo | Kemping Parco Capraro | Celodenné | 143,00 | 123,00 | ![]() | -14 % |
| Taliansko | ![]() | 12. 06. | 10 | Riccione | Kemping Fontanelle | Celodenné | 225,00 | 205,00 | ![]() | -9 % |
| Taliansko | ![]() | 12. 06. | 12 | Paestum - Cappacio Scalo | Kemping Villaggio Nettuno | Celodenné | 278,00 | 258,00 | ![]() | -7 % |
| Taliansko | ![]() | 13. 06. | 8 | Marina di Massa - Partaccia | kemping Dal Pino | Celodenné | 133,00 | 113,00 | ![]() | -15 % |
| Taliansko | ![]() | 13. 06. | 8 | Riccione | Kemping Fontanelle | Celodenné | 148,00 | 128,00 | ![]() | -14 % |
| Taliansko | ![]() | 13. 06. | 10 | Paestum - Cappacio Scalo | Kemping Villaggio Nettuno | Celodenné | 169,00 | 149,00 | ![]() | -12 % |
| Taliansko | ![]() | 16. 06. | 12 | Gargano - Vieste | Kemping Arcobaleno | Celodenné | 278,00 | 258,00 | ![]() | -7 % |
| Taliansko | ![]() | 16. 06. | 12 | Lacona | Kemping Lacona Pineta | Celodenné | 258,00 | 238,00 | ![]() | -8 % |
| Taliansko | ![]() | 17. 06. | 10 | Lacona | Kemping Lacona Pineta | Celodenné | 163,00 | 143,00 | ![]() | -12 % |
| Taliansko | ![]() | 22. 06. | 10 | Paestum - Laura | Chatky Villaggio Nettuno ** | Celodenné | 311,00 | 249,00 | ![]() | -20 % |
| Taliansko | ![]() | 26. 06. | 8 | Paestum - Laura | hotel Delfa ***+ | Polpenzia | 532,00 | 399,00 | ![]() | -25 % |
| Taliansko | ![]() | 26. 06. | 8 | Paestum - Laura | hotel Le Palme **** | Polpenzia | 665,00 | 499,00 | ![]() | -25 % |
| Taliansko | ![]() | 26. 06. | 8 | Paestum - Licinella | hotel Mec ***** | Polpenzia | 772,00 | 579,00 | ![]() | -25 % |
| Taliansko | ![]() | 26. 06. | 8 | Paestum - Licinella | hotel Sogaris *** | Polpenzia | 599,00 | 449,00 | ![]() | -25 % |
| Taliansko | ![]() | 28. 08. | 10 | Gargano - Vieste | Kemping Arcobaleno | Celodenné | 169,00 | 149,00 | ![]() | -12 % |
| Taliansko | ![]() | 29. 08. | 8 | Marina di Massa - Partaccia | kemping Dal Pino | Celodenné | 115,00 | 95,00 | ![]() | -17 % |
| Chorvátsko | ![]() | 02. 06. | 8 | Omiš | Apartmánový dom Gašpar *** | Individuálne | 214,00 /apt. | 214,00 /apt. | ![]() | TOP CENA |
| Chorvátsko | ![]() | 02. 06. | 8 | Sv. Filip Jakov | apartmány Croatia *** | Individuálne | 290,00 /apt. | 290,00 /apt. | ![]() | TOP CENA |
| Chorvátsko | ![]() | 02. 06. | 8 | Lopar (Rab) | Pavilóny Plaža a Veli Mel ***+ | Polpenzia | 249,00 | 249,00 | ![]() | TOP CENA |
| Chorvátsko | ![]() | 02. 06. | 8 | Ostrov Brač | Vila Ina *** | Individuálne | 359,00 /apt. | 322,00 /apt. | ![]() | -10 % |
| Chorvátsko | ![]() | 02. 06. | 8 | Ostrov Brač | Vila Ina *** | Individuálne | 469,00 /apt. | 422,00 /apt. | ![]() | -10 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Omiš | Apartmánový dom Smilovič *** | Individuálne | 245,00 /apt. | 245,00 /apt. | ![]() | TOP CENA |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Baška Voda | bungalovy Urania **+ | Polpenzia | 348,00 | 296,00 | ![]() | -15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Baško Polje | hotel Alem (all inclusive) **+ | All inclusive | 336,00 | 286,00 | ![]() | -15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Baško Polje | Hotel Alem (polpenzia) **+ | Polpenzia | 271,00 | 234,00 | ![]() | -14 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Podgora | Hotel Mediteran **+ | Polpenzia | 311,00 | 266,00 | ![]() | -14 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Podgora | hotel Podgorka *** | Polpenzia | 323,00 | 276,00 | ![]() | -15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Ostrov Brač | Hotelový komplex Velaris ***+ | Polpenzia | 373,00 | 316,00 | ![]() | -15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Ostrov Brač | Vila Ina *** | Individuálne | 469,00 /apt. | 422,00 /apt. | ![]() | -10 % |
| Chorvátsko | ![]() | 08. 06. | 10 | Makarska | Villa Dalmacija *** | Individuálne | 165,00 /apt. | 132,00 /apt. | ![]() | -20 % |
| Chorvátsko | ![]() | 09. 06. | 8 | Biograd na Moru | hotel Adria ***+ | All inclusive | 303,00 | 291,00 | ![]() | -4 % |
| Chorvátsko | ![]() | 09. 06. | 8 | Vodice | Hotel Nikola *** | Polpenzia | 274,00 | 219,00 | ![]() | -20 % |
| Chorvátsko | ![]() | 15. 06. | 10 | Zadar - Privlaka | Apartmány Željko I *** | Polpenzia | 310,00 | 264,00 | ![]() | -15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 15. 06. | 10 | Zadar - Privlaka | Apartmány Željko II *** | Polpenzia | 310,00 | 264,00 | ![]() | -15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 15. 06. | 10 | Zadar - Privlaka | Apartmány Zita *** | Polpenzia | 310,00 | 264,00 | ![]() | -15 % |
| Chorvátsko | ![]() | 15. 06. | 10 | Vodice | vila Ivana *** | Polpenzia | 278,00 | 238,00 | ![]() | -14 % |
| Chorvátsko | ![]() | 16. 06. | 8 | Zadar - Privlaka | Apartmány Valentina *** | Polpenzia | 231,00 | 185,00 | ![]() | -20 % |
| Chorvátsko | ![]() | 23. 06. | 8 | Vodice | Penzión Sidro *** | Polpenzia | 249,00 | 199,00 | ![]() | -20 % |
| Chorvátsko | ![]() | 06. 07. | 10 | Omiš - Nemira | Penzión Ante *** | Polpenzia | 406,00 | 342,00 | ![]() | -16 % |
| Chorvátsko | ![]() | 07. 07. | 8 | Omiš - Nemira | Penzión Ante *** | Polpenzia | 319,00 | 255,00 | ![]() | -20 % |
| Korzika | ![]() | 14. 06. | 10 | Rico Plage | Bungalovy Rico Plage **+ | Celodenné | 379,00 | 329,00 | ![]() | -13 % |
| Francúzsko | ![]() | 26. 06. | 10 | St. Aygulf | Kemping Saint Aygulf Plage | Celodenné | 204,00 | 184,00 | ![]() | -10 % |
Call Centrum 0908 104 103, pondelok až nedeľa od 8.00 do 20.00