Rovinj patrí medzi klenoty Istrie. V bezprostrednom okolí mesta je 22 ostrovov, hlboký Limsky záliv pripomína nórsky fjord. Mesto má štatút kúpeľného mesta ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Rovinj dýcha starou históriou, nachádza sa tu najväčšia baroková stavba na Istrii – kostol sv. Eufémie so 60 m vysokou vežou, z ktorej je pri dobrej viditeľnosti výhľad až na alpské veľhory.
Obľúbený turistický rezort leží asi 3 km od centra mesta Rovinj. Hosťom je k dipozícii recepcia so zmenárňou, bankomatom a trezorom (poplatok), internet (poplatok), centrálna reštaurácia, reštaurácia á la carte, pizzeria, vináreň, cukráreň, snack bar, kadernícky salón, TV sála, ambulancia, dva otvorené bazény s morskou vodou, jeden detský bazén s tobogánom a bezplatné nestrážené parkovisko. Nerenovované bungalovy** sú zariadené jednoduchým starším nábytkom, pozostávajú z 2-lôžkovej izby s možnosťou prístelky. Májú sprchu/WC, balkón alebo terasu. Renovované štúdio*** max. pre 3 osoby, vybavené kuchynským kútom, telefónom, trezorom, sprchou/WC,sušičom na vlasy a terasou.
Polpenzia pozostávajúca z raňajok a večerí podávaných formou bufetových stolov.
Kamenistá a štrková pláž s upravenými betónovými plochami na slnenie sa nachádza asi 100 až 400 m. V areáli sa nachádza aj FKK pláž Eva.
Za poplatok sú k dipozícii tenisové kurty, škola tenisu, stolný tenis, plážový volejbal, basketbalové a volejbalové ihriská, minigolf, požičovňa bicyklov, paragliding, vodné športy, potápanie, dva otvorené bazény s morskou vodou, detský bazén s tobogánom, ležadlá na pláži, animácie pre detii dospelých, terasa so živou hudbou, diskotéky.
Autokarom s klimatizáciou alebo individuálna doprava. Trasa vedie cez Maďarsko do Chorvátska. Cesta od slovenskej hranice trvá približne 12 hodín. Plánované nástupné miesta: KE, PO, SN, PP, LM, RK, DK, MT, BB, ZV, ZH, ZA, PB, DV, TN, PN, NR, TT, BA.
Limský fjord – obľúbený lodný výlet.
Pula –mesto plné rímskych pamiatok.
Fish Picnic – vyhliadková plavba okolo istrijských ostrovov.
Obľúbené rekreačné stredisko so širokými možnosťami športovania, bazénmi a tobogánmi uspokojí športovo založených dovolenkárov a aj rodiny s deťmi.
Ceny uvedené v cenníku obsahujú aktuálnu zľavu.
voľné
nutné preveriť telefonicky na: 0908/104 103
obsadené
po termínepre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 11.06. | 18.06. | 25.06. | 02.07. | 09.07. | 16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08. | 13.08. | 20.08. | 27.08. |
| Osoba na základnom lôžku | 261,00 | 285,00 | 405,00 | 357,00 |
|---|---|---|---|---|
| Os. od 2 do 14 r. na zákl. lôžku s 1 dosp. oso. | 183,00 | 207,00 | 327,00 | 279,00 |
| 3. osoba od 14 rokov na prístelke | 222,00 | 246,00 | 366,00 | 318,00 |
| 3. osoba od 6 do 14 rokov na prístelke | 124,00 | 148,00 | 268,00 | 220,00 |
| 3. osoba od 2 do 6 rokov na prístelke | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3. osoba do 2 rokov (A) | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. |
| Osoba na základnom lôžku | 191,00 | 215,00 | 335,00 | 287,00 |
|---|---|---|---|---|
| Os. od 2 do 14 r. na zákl. lôžku s 1 dosp. oso. | 113,00 | 137,00 | 257,00 | 209,00 |
| 3. osoba od 14 rokov na prístelke | 152,00 | 176,00 | 296,00 | 248,00 |
| 3. osoba od 6 do 14 rokov na prístelke | 54,00 | 78,00 | 198,00 | 150,00 |
| 3. osoba od 2 do 6 rokov na prístelke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. osoba do 2 rokov (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
pre kalkuláciu kliknite na dátum termínu
| Dostupnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet nocí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Termín | 12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. |
| Osoba na základnom lôžku | 191,00 | 215,00 | 335,00 | 287,00 |
|---|---|---|---|---|
| Os. od 2 do 14 r. na zákl. lôžku s 1 dosp. os. | 113,00 | 137,00 | 257,00 | 209,00 |
| 3. osoba od 14 rokov na prístelke | 152,00 | 176,00 | 296,00 | 248,00 |
| 3. osoba od 6 do 14 rokov na prístelke | 54,00 | 78,00 | 198,00 | 153,00 |
| 3. osoba od 2 do 6 rokov na prístelke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dieťa do 2 rokov ako 4. osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Call Centrum 0908 104 103, 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00
